ソロモン諸島(Solomon Islands/SOL) | |||
正式 | Solomon Islands | 地域 | オセアニア |
首都 | ホニアラ | 人口 | 70万人 |
言語 | ピジン語 英語 | 通貨 | ソロモン・ドル |
面積 | 2万8千平方km(四国の約1.6倍) |
■国旗の意味 青は海(太平洋)を、緑は豊かな国土を、青(海)と緑(国土)を2分する黄の帯は太陽を、5つの星は南十字星と主要な島々を表している。 |
ソロモン諸島(Solomon Islands/SOL) | |||
正式 | Solomon Islands | 地域 | オセアニア |
首都 | ホニアラ | 人口 | 70万人 |
言語 | ピジン語 英語 | 通貨 | ソロモン・ドル |
面積 | 2万8千平方km(四国の約1.6倍) |
■国旗の意味 青は海(太平洋)を、緑は豊かな国土を、青(海)と緑(国土)を2分する黄の帯は太陽を、5つの星は南十字星と主要な島々を表している。 |